Home Nach oben Onlineshop MZ-Inside Lageplan AGB Home Speedfighter Hotfire Pistolenfernsteuerung Heli 400 3D RTR

News, Termine
MZ-Power Li-Po
Mejzlik CFK-Propeller
CFK-Spinner
Elektronik
Elektromotoren
Holzpropeller
Rauch
Support
Onlineshop
Linkliste
MZ-Mobil
Paragon
Fotogalerie
VIP

MZ-Power Innenläufer brushless Motoren
für die Datenblätter klicken Sie auf die Bestellnummer

Motor Type
Bestellnummer
Drehzahl Gewicht Achse Spannungsbereich Dauerstrom Maximalstrom Abmessungen  
Value (rpm/v) weight Axle Voltage Range Safe Current Limit Current  dimensions  
(g)   V A 60/60S    
MZ-B2030-520S 5200 48 2,3x10mm 6-12 9 14 Ø 20,2x35 mm mit Kühlrippen
MZ-B2030-430S 4300 48 2,3x10mm 6-12 9 14 Ø 20,2x35 mm mit Kühlrippen
MZ-B2030-350S 3500 48 2,3x10mm 6-12 8 14 Ø 20,2x35 mm mit Kühlrippen
MZ-B2040-485S 4850 60 2,3x10mm 6-12 20 25 Ø 20,2x45 mm mit Kühlrippen
MZ-B2040-350S 3500 60 2,3x10mm 6-12 20 23 Ø 20,2x45 mm mit Kühlrippen
MZ-B2040-350 3500 60 2,3x10mm 6-12 20 23 Ø 20,2x45 mm  
MZ-B2835-510 5100 98 3,17x12mm 6-12 35 40 Ø 28,2x37 mm  
MZ-B2835-390 3900 98 3,17x12mm 6-12 35 40 Ø 28,2x37 mm  
MZ-B2835-270 2700 98 3,17x12mm 6-12 25 35 Ø 28,2x37 mm  
MZ-B2845-360 3600 135 3,17x12mm 6-12 30 45 Ø 28,2x47 mm  
MZ-B2845-270 2700 135 3,17x12mm 6-12 28 40 Ø 28,2x47 mm  
MZ-B2856-320 3200 170 3,17x12mm 6-12 37 50 Ø 28,2x57 mm  
MZ-B3630-530 5300 135 5x12mm 6-12 20 49 Ø 36x30 mm  
MZ-B3630-400 4000 135 5x12mm 6-12 19 46 Ø 36x30 mm  
MZ-B3630-320 3200 135 5x12mm 6-12 17 43 Ø 36x30 mm  
MZ-B3640-390 3900 184 5x12mm 9-15 50 56 Ø 36x40 mm  
MZ-B3640-290 2900 184 5x12mm 9-15 45 53 Ø 36x40 mm  
MZ-B3640-225 2250 184 5x12mm 9-15 41 50 Ø 36x40 mm  
MZ-B3650-330 3300 225 5x12mm 9-15 46 58 Ø 36x50 mm  
MZ-B3650-230 2300 225 5x12mm 9-18 45 57 Ø 36x50 mm  
MZ-B3656-260 2600 259 5x12mm 9-18 55 68 Ø 36x56 mm  
MZ-B3656-180 1800 259 5x12mm 9-18 53 65 Ø 36x56 mm  
MZ-B3688-128 1280 446 5x12mm 9-18 50 70 Ø 36x88 mm  

Zurück